Daftar Harga Besi Beton Polos dan Ulir
Sebelum membaca tabel ini, pahami dulu beberapa istilah berikut ini:
- D: besi beton ulir
- SNI: Standar Nasional Indonesia
- BjKU: Baja Batangan untuk Keperluan Umum
Berdasarkan ukuran standar, panjang besi beton adalah 12 meter dengan diameter beragam mulai dari 6, 8, 10, 12, 13, 16, 22, dan 25 milimeter.
| Produk | Ukuran (mm) | Harga |
| Besi Beton 8 TJ SNI | 7,5 mm | Rp42.500 |
| Besi Beton 10 TJ SNI | 9,5 mm | Rp64.000 |
| Besi Beton 12 TJ SNI | 11,5 mm | Rp85.000 |
| Besi Beton 16 TJ SNI | 15,5 mm | Rp157.000 |
| Besi Beton D 10 TJ SNI | 9,5 mm | Rp65.000 |
| Besi Beton D 13 TJ SNI | 12,5 mm | Rp105.000 |
| Besi Beton D 16 TJ SNI | 15,5 mm | Rp160.000 |
| Besi Beton D 19 TJ SNI | 18,5 mm | Rp235.000 |
| Besi Beton 8 IBD SNI | 7,8 mm | Rp46.000 |
| Besi Beton 10 IBD SNI | 9,8 mm | Rp65.000 |
| Besi Beton 12 IBD SNI | 11,8 mm | Rp97.000 |
| Besi Beton D 13 IBD | 12,8 mm | Rp113.500 |
| Besi Beton D 16 IBD | 15,8 mm | Rp166.800 |
| Besi Beton D 19 IBD | 18,8 mm | Rp221.900 |
| Besi Beton 8 SRB SNI | 7,1 mm | Rp38.000 |
| Besi Beton 10 SRB SNI | 9,1 mm | Rp70.000 |
| Besi Beton 12 SRB SNI | 11,2 mm | Rp80.000 |
| Besi Beton D 13 SRB SNI | 12,2 mm | Rp107.000 |
| Besi Beton D 16 SRB SNI | 15,2 mm | Rp175.000 |
| Besi Beton 8 SPI BjKU | 7 mm | Rp36.000 |
| Besi Beton 10 SPI BjKU | 8,7 mm | Rp56.000 |
| Besi Beton 12 SPI BjKU | 10,5 mm | Rp76.000 |
| Besi Beton 8 MSS BjKU | 6,2 mm | Rp34.000 |
| Besi Beton 10 MSS BjKU | 8 mm | Rp46.000 |
| Besi Beton 12 MSS BjKU | 9,5 mm | Rp66.000 |
| Besi Beton TARIK 4 | 3,8 mm | Rp16.000 |
| Besi Beton TARIK 4 | 4 mm | Rp17.000 |
| Besi Beton TARIK 5 | 4,2 mm | Rp18.000 |
| Besi Beton TARIK 6 | 5,2 mm | Rp23.000 |
| Besi Beton TARIK 6 | 5,6 mm | Rp27.000 |
| Besi Beton TARIK 6 | 5,8 mm | Rp29.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar