Besi CNP

Harga Besi CNP Berbagai Ukuran
| UKURAN BESI NCP (MM) | BERAT (KG) | HARGA (RP) |
|---|---|---|
| 75 x 45 x 15 x 2,3 | 19,5 | 127.000 |
| 100 x 50 x 20 x 2,3 | 24,36 | 183.000 |
| 100 x 50 x 20 x 3,2 | 33 | 256.000 |
| 125 x 50 x 20 x 2,3 | 27,06 | 206.000 |
| 125 x 50 x 20 x 3,2 | 36,78 | 271.000 |
| 150 x 50 x 20 x 2,3 | 29,8 | 170.000 |
| 150 x 50 x 20 x 3,2 | 40,56 | 306.000 |
| 150 x 65 x 20 x 2,3 | 33 | 218.000 |
| 150 x 65 x 20 x 3,2 | 45,06 | 328.000 |
| 200 x 75 x 20 x 2,3 | 40,56 | 304.000 |
| 200 x 75 x 20 x 3,2 | 55,62 | 427.00 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar